KGS618平面磨床/高精密平面磨床技術參數(shù)
型 號 | KGS618A | ||||
工作臺 | 工作臺臺面尺寸(長×寬) | mm | 460×150 | ||
工作臺******磨削面積(長×寬) | mm | 475×160 | |||
工作臺標準磁鐵尺寸(長×寬) | mm | 455×150 | |||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面距離 | mm | 400 | ||
砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Ф180×16×Ф31.75 | |||
砂輪轉速(50/60HZ) | r/min | 3000/3600 | |||
進給量 | 橫向(前后)進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | |||
垂直(上下)進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 1 | ||
手輪每格 | mm | 0.005 | |||
主軸電機功率 | kw | 1.1 | |||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.002 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | |||
機床 重量 | 凈重 | kg | 720 | ||
毛重 | kg | 850 | |||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×1150×1980 |
Copyright 鹽城大豐科銳達機床設備有限公司 版權所有 蘇ICP備11075014號-1
全國服務電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區(qū)共建東路1號 友鏈互換QQ:385761848